12/1(土)FINAL

優勝:東北学院大学 陰キャラオールスターズ準優勝:常葉大学 浜松フットサル部 会場:エスフォルタアリーナ八王子  チーム数:24
優勝:東北学院大学 陰キャラオールスターズ
準優勝:常葉大学 浜松フットサル部

MOVIE/ 12/1(土)FINAL

予選リーグ組み合わせ

Aブロック 勝点 得点 失点 得失 順位
九州共立大学 GUESS ●1-2 ○1-0 ●0-1 1 0 2 3 2 3 -1 3
関西学院大学 CURSOLE ○2-1 △0-0 ○2-0 2 1 0 7 4 1 +3 1
HIRAMATE瀬戸 ●0-1 △0-0 △1-1 0 2 1 2 1 2 -1 4
札幌学院大学 Amirgo ○1-0 ●0-2 △1-1 1 1 1 4 2 3 -1 2
Bブロック 勝点 得点 失点 得失 順位
北海道大学 GBTP ●0-1 △2-2 ●0-1 0 1 2 1 2 4 -2 4
松山大学 フットサル部 ○1-0 △1-1 ○2-1 2 1 0 7 4 2 +2 1
キャプテン築地 △2-2 △1-1 ○1-0 1 2 0 5 4 3 +1 2
Bergka Glanz Cf ○1-0 ●1-2 ●0-1 1 0 2 3 2 3 -1 3
Cブロック 勝点 得点 失点 得失 順位
國學院大學 7渡しFC △0-0 ○1-0 △0-0 1 2 0 5 1 0 +1 2
常葉大学 浜松フットサル部 △0-0 ○2-0 ○2-1 2 1 0 7 4 1 +3 1
近畿大学 CUERVO®︎ ●0-1 ●0-2 ○1-0 1 0 2 3 1 3 -2 3
岡山大学 FcValentia △0-0 ●1-2 ●0-1 0 1 2 1 1 3 -2 4
Dブロック 勝点 得点 失点 得失 順位
熊本県立大学 ソンターク ●0-1 ●0-3 ●1-3 0 0 3 0 1 7 -6 4
新潟大学 フーリガン ○1-0 △1-1 ●0-1 1 1 1 4 2 2 ±0 3
大阪大谷大学 Repel ○3-0 △1-1 ●0-2 1 1 1 4 4 3 +1 2
駒澤大学 FC.AZUL ○3-1 ○1-0 ○2-0 3 0 0 9 6 1 +5 1
Eブロック 勝点 得点 失点 得失 順位
仙台大学 柴田から世界へ ○1-0 △2-2 ○7-1 2 1 0 7 10 3 +7 1
愛知淑徳大学 ASU.F.C. ●0-1 ●1-2 △1-1 0 1 2 1 2 4 -2 3
近畿大学 バヒョヒョーンFC △2-2 ○2-1 ○2-0 2 1 0 7 6 3 +3 2
松山大学 男塾 ●1-7 △1-1 ●0-2 0 1 2 1 2 10 -8 4
Fブロック 勝点 得点 失点 得失 順位
京都産業大学 pantra △0-0 ○6-0 ●0-2 1 1 1 4 6 2 +4 2
中央大学 MAPLE △0-0 ○5-2 ●1-3 1 1 1 4 6 5 +1 3
金沢学院大学 Tokobushi ●0-6 ●2-5 ●0-6 0 0 3 0 2 17 -15 4
東北学院大学 陰キャラオールスターズ ○2-0 ○3-1 ○6-0 3 0 0 9 11 1 +10 1

試合結果(決勝トーナメント)

PHOTO GALLERY/ 12/1(土)FINALフォトギャラリー

この大会のフォトギャラリーへ >