10/27(日)群馬・栃木大会

優勝:群馬大学 Calciare準優勝:ツァンカパーナ 会場:キックス高崎  チーム数:24
優勝:群馬大学 Calciare
準優勝:ツァンカパーナ

【群馬大学 Calciare】が参加辞退のため、【文教大学 FLiP FC】が関東セントラルへ繰り上げ出場

MOVIE/ 10/27(日)群馬・栃木大会

予選リーグ組み合わせ

Aブロック 勝点 得点 失点 得失 順位
高崎経済大学 Black Cielo △0-0 ○2-1 ●0-2 1 1 1 4 2 3 -1 2
群馬大学 Get's C △0-0 ●0-1 ●0-3 0 1 2 1 0 4 -4 4
作新学院大学 K音FC B ●1-2 ○1-0 ●0-1 1 0 2 3 2 3 -1 3
文教大学 FLiP FC ○2-0 ○3-0 ○1-0 3 0 0 9 6 0 +6 1
Bブロック 勝点 得点 失点 得失 順位
前橋工科大学 フットサル部 C ●0-2 ●0-2 △0-0 0 1 2 1 0 4 -4 4
群馬大学 CRAFT B ○2-0 △1-1 △1-1 1 2 0 5 4 2 +2 1
高崎経済大学 オリオン座の下で ○2-0 △1-1 △0-0 1 2 0 5 3 1 +2 2
神奈川大学 RED COMET △0-0 △1-1 △0-0 0 3 0 3 1 1 ±0 3
Cブロック 勝点 得点 失点 得失 順位
作新学院大学 K音FC A ○1-0 ●0-2 ●0-2 1 0 2 3 1 4 -3 3
高崎経済大学 Go to Asuka ●0-1 ●0-3 ●0-2 0 0 3 0 0 6 -6 4
群馬大学 Calciare ○2-0 ○3-0 △1-1 2 1 0 7 6 1 +5 1
大東文化大学 ディセットU-22 ○2-0 ○2-0 △1-1 2 1 0 7 5 1 +4 2
Dブロック 勝点 得点 失点 得失 順位
群馬大学 CRAFT A ●0-2 ●0-1 △1-1 0 1 2 1 1 4 -3 4
前橋工科大学 フットサル部 B ○2-0 △0-0 ●0-1 1 1 1 4 2 1 +1 3
群馬県立県民健康科学大学 エースは松倉 ○1-0 △0-0 △1-1 1 2 0 5 2 1 +1 2
ツァンカパーナ △1-1 ○1-0 △1-1 1 2 0 5 3 2 +1 1
Eブロック 勝点 得点 失点 得失 順位
群馬大学 Get's B ●1-3 ●0-1 ●0-2 0 0 3 0 1 6 -5 4
群馬大学 CRAFT C ○3-1 ●0-2 ●0-1 1 0 2 3 3 4 -1 3
前橋工科大学 フットサル部 A ○1-0 ○2-0 ○2-1 3 0 0 9 5 1 +4 1
中央大学 ALPHARD ○2-0 ○1-0 ●1-2 2 0 1 6 4 2 +2 2
Fブロック 勝点 得点 失点 得失 順位
群馬大学 Get's A ●0-3 ●1-2 ○2-0 1 0 2 3 3 5 -2 3
群馬県立県民健康科学大学 FC.Alma ○3-0 ●0-1 ○3-0 2 0 1 6 6 1 +5 2
青山学院大学 Aoyama Select ○2-1 ○1-0 ○1-0 3 0 0 9 4 1 +3 1
ATM ●0-2 ●0-3 ●0-1 0 0 3 0 0 6 -6 4

試合結果(決勝トーナメント)

TOP PARTNER

REGIONAL PARTNER

AIDEM SERVICE

PHOTO GALLERY/ 10/27(日)群馬・栃木大会フォトギャラリー

この大会のフォトギャラリーへ >